![]() |
![]() |
![]() |
| 图书基本信息 | ||||
|
|
ISBN编号:7-80194-966-8 |
作者:(法)Asmar |
||
|
|
||||
|
图书目录 |
||||
| 第1章 引言和历史回顾 | 引言 | |||
| 历史回顾 | ||||
| 第2章 动脉脉搏波 | 压力波 | |||
| 流速波 | ||||
| 直径波 | ||||
| 压力波的特性 | ||||
| 压力波和流速波的关系 | ||||
| 不同动脉中压力波随年龄的变化 | ||||
| 第3章 脉搏波速度的原理和 | 定义 | |||
| 测量 | 原理 | |||
| 脉搏波速度的测量 | ||||
| 局部和节段动脉僵硬度的一致性 | ||||
| 第4章 影响脉搏波速度的因 | 年龄 | |||
| 素 | 血压 | |||
| 性别 | ||||
| 心率 | ||||
| 盐摄人量 | ||||
| 基因因素 | ||||
| 其他 | ||||
| 第5章 脉搏波传导速度在不 | 高血压 | |||
| 同临床状态下的变化 | 糖尿病 | |||
| 血脂异常 | ||||
| 动脉粥样硬化 | ||||
| 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | ||||
| 脑血管疾病 | ||||
| 充外周血管疾病血性心力衰竭 | ||||
| 肾衰竭与透析 | ||||
| 其他 | ||||
| 第6章 脉搏波速度与预后 | 心血管危险因素 | |||
| 靶器官损害一替代指标 | ||||
| 脉搏波速度作为一个信号 | ||||
| 第7章 脉搏波速度与治疗 | 脉搏波速度与药物治疗 | |||
| 脉搏波速度与非药物治疗 | ||||
| 第8章 脉搏波速度临床应用 | 前景展望 | |||
| 技术改进 | ||||
| 在病理生理学方面的作用 | ||||
| 在诊断方面的应用 | ||||
| 在预后方面的应用 | ||||
| 在治疗方面的应用 | ||||
| 关键词索引 | ||||
|
|
||||
|
|
友情链接 | |
|
|
|
|
|